Perbandingan IPv4 dan IPv6 -Assalamualaikum Hallo sahabat semua pecinta sharing, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Perbandingan IPv4 dan IPv6, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan
Artikel Prakerin, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : Perbandingan IPv4 dan IPv6
link : Perbandingan IPv4 dan IPv6
Perbandingan IPv4 dan IPv6
IPv4 | IPv6 |
Panjang alamat 32 bit (4 bytes) | Panjang alamat 128 bit (16 bytes) |
Dikonfigurasi secara manual atau DHCP IPv4 | Tidak harus dikonfigurasi secara manual, bisa menggunakan address autoconfiguration. |
Dukungan terhadap IPSec opsional | Dukungan terhadap IPSec dibutuhkan |
Fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router, menurunkan kinerja router. | Fragmentasi dilakukan hanya oleh pengirim. |
Tidak mensyaratkan ukuran paket pada link-layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. | Paket link-layer harus mendukung ukuran paket 1280 byte dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 1500 byte |
Checksum termasuk pada header. | Cheksum tidak masuk dalam header. |
Header mengandung option. | Data opsional dimasukkan seluruhnya ke dalam extensions header. |
Menggunakan ARP Request secara broadcast untuk menterjemahkan alamat IPv4 ke alamat link-layer. | ARP Request telah digantikan oleh Neighbor Solitcitation secara multicast. |
Untuk mengelola keanggotaan grup pada subnet lokal digunakan Internet Group Management Protocol (IGMP). | IGMP telah digantikan fungsinya oleh Multicast Listener Discovery (MLD). |
Demikianlah Artikel Perbandingan IPv4 dan IPv6
Demikianlah artikel Perbandingan IPv4 dan IPv6 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua Dan wawasan tentang sharing. jika Ada Salah Kata atau Hal Yang kurang berkenan dalam penyajian artikel, mohon maaf. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Perbandingan IPv4 dan IPv6 dengan alamat link https://100sharing.blogspot.com/2020/09/perbandingan-ipv4-dan-ipv6.html
0 komentar:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.